LED fényforrás BILO HI LED
KANLUXLeírás és Paraméterek
A Kanlux BILO HI hosszú élettartama az innovatív LED SMD technológiának és a kerámia háznak köszönhető. Minden Kanlux BILO HI modellt magas fényhatékonyság jellemez, mivel 8W felvett teljesítmény mellett 800 lm fényáramot biztosítanak. Ezek az E14 foglalatú gömb alakú fényforrások tökéletesen mutatnak falikarokban és csillárokban olyan helyeken, ahol nagy jelentősége van a megjelenésnek és a nagy fénymennyiségnek alacsony energiafogyasztás mellett.
Anyag | kerámia |
Magasság [mm] | 89 |
Szélesség [mm] | 45 |
Átmérő [mm] | 45 |
Mélység [mm] | 45 |
Energetikai osztály | F |
Fényforrások | G45 |
Névleges teljesítmény [W] | 8 |
Bekapcsolt üzemmód energiafogyasztása Pon [W] | 8 |
Foglalat | E14 |
Fényforrás névleges élettartama [h] | 17500 |
Ra színvisszaadási index | 80 |
Fényforrás színe | meleg fehér |
Fényerőszabályozható | nem |
Higanytartalom | nem |
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm] | 800 |
Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódban (kWh/1000 óra) | 8 |
Egyenértékű teljesítményre való utalás [W] | 59 |
Búra anyaga | műanyag |
Névleges feszültség [V] | 220-240 AC |
Névleges frekvencia [Hz] | 50 |
Teljes mért fényáram [lm] | 800 |
Névleges áramérték [mA] | 57 |
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma | ≥15000 |
Szín | fehér |
Szélesség [mm] | 45 |
Fényforrások | G45 |
Dióda típusa | LED SMD |
Névleges sugárzási szög [°] | 210 |
Színegyenletesség [SDCM] | ≤6 |
Élettartam-tényező | ≥0,9 |
Fényforrás alakja | kis gömb |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!